| LCD IPS/ PLS/ WVA 24", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20884228076 |
| Kód výrobce: | LH24OHBEBGBXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 50 732 Kč |
| Cena s DPH: | 61 386 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Venkovní displeje Samsung OH24B se vyznačují vyladěnou kvalitou obrazu pro nové možnosti vašeho podnikání, které začínají s působivou vizuální propagací. Vaše snahy podpoří jak spolehlivou technologií, tak i pokročilými možnostmi nastavení funkcí a správy.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 24"
Rozlišení: 1 920 × 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Povrch displeje: Glass Haze 25 %
Jas [cd/m2]: 1 500 nit
Kontrast: 1 000:1
Odezva [ms]: 14 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Konektory:
Napájení: AC 100 - 240 V 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 90 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Montáž na zeď: 100 × 100 mm
Barva: Black
Rozměry (ŠxVxH mm): 573 × 342,4 × 59,8 mm
Hmotnost [kg]: 8,4 kg
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung | ||
| Model | OH24B | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 24 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 1500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 14 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedeno | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 573 × 342,4 × 59,8 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 8,4 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 90 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...