| LCD IPS/ PLS/ WVA 49", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 208027006571 |
| Kód výrobce: | 49XE4P-B.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 116 417 Kč |
| Cena s DPH: | 140 865 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
High-brightness IP-rated Outdoor Display
Typ obrazovky: IPS, M+
Podsvícení: Direct
Úhlopříčka [palce]: 49
Rozlišení: 1920 x 1080 (FHD)
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: (Haze) 3%
Jas [cd/m2]: 4,000nit (Typ), 3,200nit (Min)
Kontrast: 1,300:1
Odezva [ms]: Typ. 8 ms (G to G)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 x 178
Počet barev: 10 bit, 1.07 Billion colors
Reproduktory: External Speaker Out: 1, L/R, 10W + 10W
Konektory:
Napájení: AC 100-240V~, 50/60Hz, Built-In Power
Spotřeba [W]: 190 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Naklápění monitoru: Portait / Landscape
Barva: Black
Rozměry (ŠxVxH mm): 1153.0 x 656.2 x 88.0 mm
Hmotnost [kg]: 31.2 kg
Záruka: 36 měs.
Stránky výrobce: https://www.lg.com/global/business/digital-signage/lg-49xe4p-b
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG | ||
| Model | 49XE4P-B | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 49 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 4000 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 190 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1153 x 656,2 x 88 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 31,2 | ||
| Ostatní | |||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...